• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Tabela - obliczenie ciężaru rury tytanu. Wielkość i grubość rury tytanu. Cali.

Tabela - obliczenie ciężaru rury tytanu. Wielkość i grubość rury tytanu. Cali.

Czy jesteś zainteresowany w wadze Tytan rury w calach, w zależności od ich wielkości i grubości firmie — AvekGlob dostawcy? Tutaj znajdziesz informacje na temat zainteresowania /

Gęstość tytanu i jego stopów księgowe

W przypadku rur tytanu importowanych praktyczne wartości gęstości materiału obejmują 0,163 funtów / IN3. Jednakże, ze względu na skład chemiczny różnych stopów tytanu (jak pokazano na odpowiednich specyfikacji ASTM), parametr ten może się zmieniać od 0,159 lb / od 3 do 0,177 funta / IN3.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od producenta rury importowane przystępnych cenach, wykonane z tytanu i stopów tytanu. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Tabela wyznaczania masy rur tytanu o wymiarach w calach

Wyniki (w kg) dla najczęściej spotykanych średnicy i grubości ścianki rur tytanu.

Zewnętrzna średnica rury, cale Grubość ścianki, cale Ciężar na metr
    W funtach na stopę sześcienną. cal W kilogramach na m sześc. cal
0.250 0,016 0,023 0,034
0.250 0,036 0,047 0.070
0.250 0,028 0,038 0,057
0,375 0,018 0,039 0,059
0,375 0,022 0,048 0,071
0,375 0,028 0,060 0,089
0,375 0,036 0,075 0,112
0.500 0,022 0,065 0,096
0.500 0,026 0,076 0,113
0.500 0,028 0,081 0,121
0.500 0,036 0,103 0,153
0.625 0,028 0,103 0,153
0.625 0,036 0.130 0,194
0.750 0,022 0,098 0,146
0.750 0,036 0,158 0,235
0,875 0,022 0,115 0,172
1,000 0,022 0,132 0,197
1,000 0,028 0,167 0,249
1,000 0,036 0,213 0,317
1,500 0,022 0.200 0,297
1,500 0,028 0,253 0,377
1,500 0,036 0,324 0,482
2000 0,032 0,387 0,576
2000 0,049 0588 0,874
2000 0,064 0761 1,133
2,500 0,012 0,183 0,273
2,500 0,022 0,335 0,499
3000 0,022 0,403 0,599
3000 0,031 0,566 0,842
3000 0,049 0,889 1,322
3500 0,022 0,470 0.700
3500 0,031 0,661 0,983
4000 0,031 0,756 1,125
4000 0,049 1.190 1.770
4000 0,064 1,548 2,303
4500 0,022 0,605 0,901
4500 0,039 1069 1591
4500 0,049 1,337 1,994

Uwaga. Parametry dla wartości odniesienia danej gęstości tytanu.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferuje kupić asortyment różnych profili importowanych rur wykonanych ze stopów tytanu. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.