Odlewnia brązu
Avglob dostawca oferuje odlewy z brązu kupić w co rozsądnej cenie. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów jakiegokolwiek określonego adresu. Stali klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek. Zapraszamy do współpracy partnerskiej. Podana cena jest najlepsza w segmencie stalowym.
Kompozycja do odlewania brązu
gatunek stop | Skład procentowy głównych komponentów | Procentowa zawartość zanieczyszczeń, nie więcej niż | ||||||||||||||||||||||
Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Mn | Cu | sb | Fe | Al | si | P | Ni | S | jako | mg | bi | Pb | Zn | Sn | Mn | zanieczyszczenia ogółem | |
Brązu na bazie miedzi, cyny, cynku, ołowiu, | ||||||||||||||||||||||||
Br05Ts6S5 | 4,1−6,0 | 4,5−6,5 | 4,1−6,0 | - | - | - | - | - | Podstawa. | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0.2 | 0 | - | - | - | - | - | 1.3 |
Br03Ts6S5 | 2,0−4,0 | 3.0−8.0 | 3,0−6,0 | - | - | - | - | - | — «--- | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
Br03Ts13S4 | 2,1−3,5 | 9,0−16,0 | 3,0−6,0 | - | - | - | - | - | — «--- | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0.2 | 0 | - | - | - | - | - | 1.3 |
Br04Ts8S5 | 3,1−5,5 | 6,5−9,0 | 4.0−7.0 | - | - | - | - | - | — «--- | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0.2 | 0 | - | - | - | - | - | 1.3 |
Br03Ts8S4N1 | 2,6−4,0 | 7,0−10,0 | 3,0−6,0 | 0,5−2,0 | - | - | - | - | — «--- | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | - | 0,1 | 0.2 | 0 | - | - | - | - | - | 1.3 |
Br06Ts6S2h | 5,0−7,0 | 5,0−7,0 | 1,0−4,0 | - | - | - | - | - | — «--- | 0,5 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brązu na bazie miedź, cyna, fosfor | ||||||||||||||||||||||||
Br010F1 | 9,1−10,5 | - | - | - | 0,7−1,2 | - | - | - | podstawa | 0.3 | 0 | 0,1 | 0 | - | 1 | 0,1 | - | 0 | 0.01 | 1 | 1 | - | - | 1.4 |
Brąz na bazie miedzi, aluminium, żelaza | ||||||||||||||||||||||||
BrA10Zh3r | - | - | - | - | - | 8,5−10,5 | 2,0−4,0 | - | podstawa | 0,1 | - | - | 0.2 | 0,1 | 1 | - | 0,1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1.7 |
BrA10Zh3 | - | - | - | - | - | 8,5−10,5 | 2,0−4,0 | - | — «--- | 0,1 | - | - | 0.2 | 0,1 | 1 | - | 0,1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2.4 |
BrA10Zh3Mts2 | - | - | - | - | - | 9,0−11,0 | 2,0−4,0 | 1.3−3.0 | — «--- | 0,1 | - | - | 0.2 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
Z brązu tuleje są wytwarzane i panewki bez podłoża stalowego.
cena dostawy
Kup odlew z brązu w przystępnej cenie w dostawcę Avglob może dzisiaj. Cena powstaje w oparciu o europejskie standardy produkcji. Avglob dostawca oferuje odlewy z brązu kupić w najlepszej cenie, hurtowej lub detalicznej. Zapraszamy do współpracy partnerskiej.