Tabela - obliczenie ciężaru rury tytanu. Wielkość i grubość rury tytanu. Milimetrów.
Czy jesteś zainteresowany w wadze rur tytanowych, w zależności od ich wielkości i grubości firmie — AvekGlob dostawcy? Tutaj znajdziesz ciekawe informacje na ten temat.
Normy dla rur tytanu
Rury Tytan i jego stopy krajowej produkcji izhgotavlivayutsya następujące normy i specyfikacje:
Rury bez szwu klas zimno stopu tytanu BT1−0, PT1M, PT7M GOST 22897−86: Średnica zewnętrzna: 5,0… 45,0 mm, grubość ścianki 0,1… 3,5 mm;
Rury bez szwu klas zimno stopu tytanu PT1M, PT7M TU 14−3-820−79: Średnica zewnętrzna: 3,0… 8,0 mm, grubość ścianki 0,5… 4 mm;
Zwłaszcza cienkościennych rur bez szwu z gatunków stopów tytanu BT1−0, PT1M, PT7M TU 14−3-843−79: Średnica zewnętrzna: 1,5… 48,0 mm, grubość ścianki 0,1… 1,8 mm;
Profilowanych rur zimno tytanu.
Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w różnych od producenta rur przystępnych cenach, wykonane z tytanu i stopów tytanu. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.
Przybliżony ciężar na metr rury, wykonane z tytanu lub stopów tytanu
Przedstawiono w poniższej tabeli:
Marka Stop tytanu | Wymiary (średnica zewnętrzna i grubość ścianki, odpowiednio), mm | Przybliżony ciężar rury, kg | Masa jednego pog.m. kg |
VT1−0 | 6x1 | 10,0 | 0.07 |
PT7M | 6h1,5 | 18,0 | 0.10 |
PT7M | 8x1 | 98,0 | 0.10 |
PT7M | 8h1,5 | 0,0 | 0.14 |
VT1−0 | 10x1 | 20,0 | 0.13 |
PT7M | 10x1 | 26,0 | 0.13 |
PT7M | 10x2 | 3.0 | 0.23 |
VT1−0 | 12x1 | 170,0 | 0,16 |
PT7M | 12h1,5 | 45,0 | 0.22 |
PT7M | 13h1,5 | 10,0 | 0.24 |
PT1M | 13h2 | 6.0 | 0,31 |
VT1−0 | 14h1 | 5.0 | 0.18 |
PT7M | 14h1,5 | 30,0 | 0.26 |
VT1−0 | 14h2,5 | 6.0 | 0.41 |
PT7M | 15h2,5 | 0,0 | 0.44 |
PT7M | 16h0,8 | 5.5 | 0.17 |
VT1−0 | 16h1 | 120,0 | 0,21 |
VT1−0 | 16h1,5 | 6.4 | 0,21 |
PT7M | 16x2 | 114,0 | 0.40 |
VT1−0 | 18h1 | 0,0 | 0.24 |
VT1−0 | 18h1,5 | 11,3 | 0,35 |
PT7M | 18h2,5 | 590,0 | 0.55 |
VT1−0 | 20x1 | 0,0 | 0.27 |
VT1−0 | 20h1,5 | 184,0 | 0.39 |
VT1−0 | 20x2 | 0,0 | 0,51 |
PT7M | 20h2,5 | 1,1 | 0.62 |
VT1−0 | 22h2 | 8.0 | 0.56 |
PT7M | 22h2,5 | 10,0 | 0.69 |
PT7M | 24h1 | 10,0 | 0.32 |
PT7M | 25h0,8 | 2,5 | 0.27 |
VT1−0 | 25h2 | 6.1 | 0.65 |
VT1−0 | 25h2,5 | 0,0 | 0.79 |
PT1M | 25h2,5 | 0,0 | 0.79 |
PT1M | 25h3 | 15,0 | 0.93 |
VT1−0 | 28h1,5 | 10,6 | 0.56 |
VT1−0 | 28h2 | 0,0 | 0.73 |
PT7M | 28h3 | 8.5 | 1.06 |
PT7M | 28h4 | 0,0 | 1.36 |
VT1−0 | 30h1 | 0,0 | 0.41 |
VT1−0 | 30x2 | 3.2 | 0.79 |
VT1−0 | 30h2,5 | 2.7 | 0.97 |
VT1−0 | 32h2 | 31,0 | 0.85 |
PT7M | 32h2 | 21,0 | 0.85 |
PT1M | 32h2,5 | 0,0 | 1.04 |
PT7M | 32h2,5 | 3.9 | 1.04 |
PT7M | 34h1 | 1,0 | 0.47 |
VT1−0 | 35h1,5 | 9.0 | 0.71 |
VT1−0 | 35h2 | 10,0 | 0.93 |
VT1−0 | 38h1,5 | 85.0 | 0.77 |
VT1−0 | 38h2 (DM) | 15,0 | 1.02 |
VT1−0 | 38h2 | 10,6 | 1.02 |
PT7M | 38h3 | 4.9 | 1.48 |
PT1M | 38h3 | 0,0 | 1.48 |
VT1−0 | 38h4 | 0,0 | 1.92 |
VT1−0 | 40h1,5 | 0,0 | 0.82 |
VT1−0 | 40h2 | 3.4 | 1.07 |
VT1−0 | 40h3 | 5.8 | 1,57 |
VT1−0 | 40h3,5 | 5.5 | 1.81 |
VT1−0 | 40x4 | 100.0 | 2,03 |
VT1−0 | 42h2 | 0,0 | 1.13 |
PT7M | 42h6 | 215,0 | 3.05 |
VT1−0 | 45h2 | 0,0 | 1.21 |
VT1−0 | 45h2,5 | 12,0 | 1.50 |
PT7M | 45h4 | 0,0 | 2.32 |
VT1−0 | 48h1,5 | 21,3 | 0.98 |
VT1−0 | 50h1,5 | 0,0 | 1.03 |
VT1−0 | 50h2 (DM) | 180,0 | 1.36 |
VT1−0 | 50h2 | 3.4 | 1.36 |
VT1−0 | 50h3 | 8.6 | 1.99 |
VT1−0 | 52h2 | 0,0 | 1.41 |
VT1−0 | 52h3 | 74,0 | 2.08 |
VT1−0 | 54h2 | 0,0 | 1.47 |
VT1−0 | 54h4 | 35,0 | 2.82 |
VT1−0 | 56h2 | 12,6 | 1.52 |
VT1−0 | 56h3 | 32,0 | 2.25 |
VT1−0 | 57h2 | 3.4 | 1.55 |
PT7M | 57h3 | 0,0 | 2.29 |
PT7M | 57h4,5 | 0,0 | 3.34 |
VT1−0 | 60h2 | 3.5 | 1.64 |
VT1−0 | 60h2 (DM) | 74,0 | 1.64 |
VT1−0 | 60h2,5 | 6.5 | 2,03 |
VT1−0 | 60h3 | 8.4 | 2,41 |
VT1−0 | 60h4 | 23,6 | 3.16 |
VT1−0 | 62h2 | 48,0 | 1.69 |
VT1−0 | 62h4 | 8.6 | 3.28 |
VT1−0 | 63h4 | 4.2 | 3.33 |
VT1−0 | 70h2 (DM) | 8.0 | 1.92 |
VT1−0 | 70h3,5 | 33,8 | 3.29 |
VT1−0 | 70h4 | 6.9 | 3.73 |
VT1−0 | 70h6 | 0,0 | 5.42 |
PT7M | 70h7 | 4.6 | 6.23 |
VT1−0 | 70h10 | 6.0 | 8.47 |
OT4 | 76h10 | 9.5 | 9.33 |
OT4 | 77h9 | 10,0 | 8,65 |
OT4 | 77h19 | 7.0 | 15,57 |
VT1−0 | 80h15 | 52,3 | 13,78 |
PT7M | 83h6 | 11,3 | 6.52 |
PT7M | 83h9 | 160,0 | 9.53 |
VT1−0 | 89h2 (DM) | 44,0 | 2.46 |
VT1−0 | 89h3 | 3.3 | 3.65 |
PT7M | 89h3 | 5.4 | 3.65 |
PT7M | 89h3,5 | 12,0 | 4.23 |
VT1−0 | 89h4 | 115,0 | 4.80 |
VT1−0 | 89h5 | 155,0 | 5.93 |
VT1−0 | 89h6 | 17,2 | 7.03 |
PT7M | 89h12 | 0,0 | 13,05 |
VT1−0 | 102h2 | 7.7 | 2.83 |
PT7M | 108h4 | 3.5 | 5.88 |
VT1−0 | 108x5 | 422,9 | 7.27 |
VT1−0 | 108h6 | 93,1 | 8,64 |
VT1−0 | 159h8 | 162,0 | 17,60 |
Uwaga: ST — rury elektrycznie.
Dostawca — Spółka AvekGlob — oferuje kupić asortyment różnych odcinków rur z krajowych marek stopów tytanu. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.