Горячекатаный płyta ze stali nierdzewnej
parametry techniczne
Wytwarzane przez odkształcenie na zimno o wysokiej jakości powierzchni walcowanej blachy. Charakterystyka produktów oferowanych odpowiadają GOST 7350−77. Walcowanej na gorąco blachy walcowane na gorąco są generalnie. Jest produkowany zgodnie z GOST 7350−77. W naszym magazynie duża gama rozmiarów blachy nierdzewnej. Świadczone usługi: Cięcie na wymiar, gięcie, szlifowanie, pakowanie, certyfikacja i dostawa produktów.
Arkusz g / k | Powierzchnia stali nierdzewnej | Grubość w mm | Cięcia, mm | Cena, RBL. / Kg |
---|---|---|---|---|
AISI 201 EN 10088−2 | matowy | 3−50 | 1000h2000, 1250h2500, 1500h3000, 1500h6000 | zbywalny |
AISI 304 / 304L EN 10088−2 | — «--- | 3−150 | — «--- | od 190,00 |
żłobiony | 1D | 1000h2000, 1250h2500, 1500h3000 | od 260,00 | |
AISI 310S EN 10088−2 | matowy | 3−120 | 1000h2000, 1250h2500, 1500h3000, 1500h6000 | zwyczaj |
AISI 316L EN 10088−2 | — «--- | 3−120 | — «--- | zbywalny |
AISI 316Ti EN 10088−2 | — «--- | 3−120 | — «--- | zwyczaj |
AISI 321 EN 10088−2 | matowy | 3−150 | — «--- | zbywalny |
AISI 430 EN 10088−2 | — «--- | 3−10 | 1000h2000, 1250h2500, 1500h3000 | zbywalny |
GOST 19903−90 12X18H10T | — «--- | 4−25 | 1000h2000, 1000h4000, 1250h2500, 1500h4000, 1500h6000 | od 201.60 |
GOST 19903−90 20H23N18 | — «--- | 4−25 | — «--- | zwyczaj |
kupować
dostawca Avglob oferuje stal nierdzewna blachy walcowanej na gorąco w rozsądnej cenie. Stali klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów jakiegokolwiek określonego adresu. Podana cena jest najlepsza w segmencie stalowym.
cena dostawy
Sprzedam stal nierdzewna blachy walcowanej na gorąco od dostawcy Avglob dostępny w przystępnej cenie. Cena powstaje w oparciu o europejskie standardy produkcji. Avglob dostawca oferuje kupić blachy nierdzewnej walcowanej na gorąco w każdym MarkII asortyment w najlepszej cenie, hurtowej lub detalicznej.