GOST 21945-76. Rury bez szwu, walcowanych na gorąco ze stopu na bazie tytanu. warunki techniczne.
Czy jesteś zainteresowany GOST 21945−76, dotycząca walcowane na gorąco bezszwowe rury wykonane ze stopów tytanu z firmy — dostawca AvekGlob? Tutaj znajdziesz ciekawe informacje na ten temat.
Zakres zastosowania
Szczegółowy Ten standard stosuje się na gorąco walcowane rury bez szwu ze stopów na bazie tytanu, stosuje się do części i struktur.
Wskaźniki poziomu technicznego montowane w tej grupie standardowego rurze z dużą dokładnością przez średnicę i grubość ściany, zapewnia wyższy poziom jakości dla rur z grupy B zwykle dokładności średnicy i grubości ścianki — dla pierwszej jakości kategorii.
Średnice powinny być takie, jak podano w tabeli (odtworzone poniżej).
Wzdłuż długości rurki należy:
długość przypadkowy:
- o średnicy 83−325 mm, — od 1,5 do 6 m;
- przy średnicy 351−480 mm, — od 2 do 4,5 m;
Rury produkowane do określonych długościach na żądanie konsumenta rozmiary identyczne jak te podane w tabeli.
Rury wytworzenia wielu wymiarów długości w dodatku do wymiarów każdego cięcia 10 mm. Minimalna wielość — 300 mm.
Tolerancje długości rurki (i stwardnienie wolumetrycznego wymiarową) + 25 mm.
W każdej partii rur przypadkowej długości nie jest dozwolone więcej niż 15% długości rury jest nie mniejsza niż 0,75 m. W przypadku każdej partii rur Długość cięcia pozostawia się nie więcej niż 10% rur długości losowe, ale nie mniejsza niż 1,5 m. Rury o długości różnej od wspomnianej wartości dostępne są jedynie na życzenie konsumenta
Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w przystępnej cenie od producenta, gorącowalcowane Rury wykonane z tytanu i stopów tytanu i związanych z nimi wymagań technicznych GOST 21945−76 z. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.
Zakres rur ze stopów tytanu uzyskane GOST21945−76
Zewnętrzna średnica rury w mm | Długość rury wymiarów, m, nie więcej grubość ścianki w mm | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
83 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.75 | 3.5 | 3.25 | 3.0 | - | - | - | - | - |
95 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.75 | 3.5 | 3.25 | 3.0 | 2,75 | - | - | - | - | - |
102 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3.0 | 3.0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 |
108 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3.0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
114 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 2,5 |
121 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.75 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
127 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.25 |
133 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
140 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.75 |
146 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.25 | 4.25 | |
152 | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.25 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.25 | 4.0 | 4.0 |
159 | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.25 | 5.0 | 4.75 | 4.5 | 4.25 | 4.0 | 4.0 | 3.75 |
168 | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.75 | 4.75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.25 | 4.0 |
180 | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
194 | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
203 | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
219 | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
245 | - | - | - | - | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.75 | 5.5 | 5.25 | 5.0 | 4.75 |
273 | - | - | - | - | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.75 | 5.5 | 5.25 | 5.0 |
325 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.25 | 5.0 | 4.75 |
351 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
377 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
402 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
426 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty kupić asortyment różnych profili walcowanych na gorąco rur wykonanych ze stopów tytanu i odpowiednimi postanowieniami GOST 21945−76. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.