Fehralevaya drut h15yu5 - 1,4767
Głównym obszarem zastosowania: elementy oporowe suszenia i kalcynacji, piece do wypalania w wysokiej temperaturze, elementy grzejne przemysłowych grzejnikami.
Opis.
— wysoka odporność na korozję w powietrzu, w próżni, w środowiskach utleniających;
OCr15Al5 EUROFECHRAL
tworzywo | 1,4725 | |
---|---|---|
ALLOY | OCr15Al5 | |
oznaczenie | Cr15Al5 | |
oznaczenie UNS | K 92500 | |
DIN | 17470 | |
AMS | --- | |
ASTM | B 603−1 | |
Skład chemiczny (%) | ||
aluminium | 4.6−5.8 | |
chrom | 14.5- 15.5 | |
żelazo | fundacja | |
mangan | max 0,7 | |
węgiel | maks 0,05 | |
krzem | max 0,6 | |
nikiel | max 0,6 | |
miedź | --- | |
tytan | max 0,6 | |
inny | Zr, Max 0.3 | |
ziem rzadkich | --- | |
Właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej | ||
ilość gięcia | > 5 razy | |
wydłużenie | > 16% | |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE w temperaturze pokojowej | ||
stanowczość | 200−260 HB | |
gęstość | 7,1 g / cm | |
wytrzymałość na rozciąganie | 637−784 MPa | |
Maksymalna temperatura pracy | 850 ºC | |
oporność | 1,30 om x mm2 / m | |
właściwości magnetyczne | magnesy | |
Temperatura topnienia | 1400 ° C | |
czas pracy | ||
Dia. 6,0 mm i więcej | Gdy szybkość — 850 ° C | Więcej niż 3500 godzin |
Dia. 3,0−6,0mm | Gdy szybkość — 800 ° C | więcej niż 1800 godzin |
Dia. 1,5−3,0mm | Gdy szybkość — 700 ° C | więcej niż 1800 godzin |
Dia. 0,4−1,5mm | Gdy szybkość — 650 ° C | Ponad 900 godzin |
Kupić w okazyjnej cenie
LLC «Avec Globalna» sprzedaje Fehral w okazyjnej cenie. Tworzy się on pod wpływem światowych cen metali nieżelaznych walcowanych bez uwzględnienia dodatkowych kosztów. Oblicze naszej firmy określa wysoki poziom obsługi i bardzo dobrych produktów wysokiej jakości. Teren LLC «Avec global» odzwierciedla najbardziej aktualne informacje. Nasi menedżerowie są zawsze gotowi do pomocy przy rozwiązywaniu problemów poruszonych. Realizacja zleceń odbywa minimalny czas. Dla odbiorców hurtowych są przewidziane preferencyjne zniżki. Dostawy bezpośrednio z magazynu. To daje konsumentom jasny wybór produktów oraz znaczne oszczędności w akcje i lokali.