stalowy walec GOST
Czy jesteś zainteresowany GOST stali walcowanej? Dostawca Avlob oferuje możliwość zakupu stali walcowanej po okazyjnej cenie. Dostawca gwarantuje terminową dostawę produktów pod dowolny adres w Europie lub za granicą. Stali klienci otrzymują zniżkę. Cena jest najlepsza w tym segmencie.
Marki
Stale walcowe stanowią specjalną grupę stali narzędziowych i są produkowane przez krajowe przedsiębiorstwa hutnicze zgodnie ze standardami technicznymi i wymaganiami GOST 5950−2000. Skład chemiczny stali walcowanej podano poniżej
Make | Procent elementu, | |||||||||||
C | Si | Mn | Cr | W | V | Mo | Ni | |||||
Grupa I | ||||||||||||
8HF | 0,70−0,80 | 0,10−0,40 | 0,15−0,45 | 0,40−0,70 | - | 0,15−0,30 | - | - | ||||
9HF | 0,80−0,90 | 0,10−0,40 | 0,30−0,60 | 0,40−0,70 | - | 0,15−0,30 | - | - | ||||
9ХФМ | 0,80−0,90 | 0,10−0,40 | 0,30−0,60 | 0,40−0,70 | - | 0,15−0,30 | 0,15−0,25 | - | ||||
9X1 | 0,80−0,95 | 0,25−0,45 | 0,15−0,45 | 1,40−1,70 | - | - | - | - | ||||
12X1 | 1,15−1,25 | 0,10−0,40 | 0,30−0,60 | 1,30−1,65 | - | - | - | - | ||||
9G2F | 0,85−0,95 | 0,10−0,40 | 1,70−2,20 | - | - | 0,10−0,30 | - | - | ||||
6ХВГ | 0,55−0,70 | 0,10−0,40 | 0,90−1,20 | 0,50−0,80 | 0,50−0,80 | - | - | - | ||||
B2F | 1,05−1,22 | 0,10−0,40 | 0,15−0,45 | 0,20−0,40 | 1,60−2,00 | 0,15−0,30 | - | - | ||||
HCG | 0,95−1,05 | 0,40−0,70 | 0,85−1,25 | 1,30−1,65 | - | - | - | - | ||||
6ХВ2С | 0,55−0,65 | 0,50−0,80 | 0,15−0,45 | 1,00−1,30 | 2,20−2,70 | - | - | - | ||||
7ХГ2ВМФ | 0,68−0,76 | 0,10−0,40 | 1,80−2,30 | 1,50−1,80 | 0,55−0,90 | 0,10−0,25 | 0,50−0,80 | - | ||||
9Х5ВФ | 0,85−1,00 | 0,10−0,40 | 0,15−0,45 | 4,50−5,50 | 0,80−1,20 | 0,15−0,30 | - | - | ||||
Grupa II | ||||||||||||
55ХНМ | 0,50−0,60 | 0,10−0,40 | 0,50−0,80 | 0,50−0,80 | - | - | 0,15−0,30 | 1,40−1,80 | ||||
55ХНВ | 0,50−0,60 | 0,10−0,40 | 0,50−0,80 | 0,50−0,80 | 0,40−0,70 | - | - | 1,40−1,80 | ||||
7X3 | 0,65−0,75 | 0,10−0,40 | 0,15−0,45 | 3,20−3,80 | - | - | ||||||
8X3 | 0,75−0,85 | 0,10−0,40 | 0,15−0,45 | 3,20−3,80 | - | - | - | - | ||||
5X2MNF | 0,46−0,53 | 0,10−0,40 | 0,40−0,70 | 1,50−2.00 | - | 0,30−0,50 | 0,80−1,10 | 1,20−1,60 | ||||
5ХЗВЗМФС | 0,45−0,52 | 0,50−0,80 | 0,20−0,50 | 2,50−3,20 | 11,50−13.50 | 1,50−1,80 | 0,80−1,10 | Niob |
Uwaga:
Przy oznaczaniu marek pierwsze liczby przedstawiają ułamek masowy węgla w dziesiętnych częściach procenta. Mogą nie być wskazane, jeśli ułamek masowy węgla jest bliski jednemu lub więcej niż jednemu. Litery oznaczają: D-mangan, C-krzem, X-chrom, B-wolfram, F-wanad, H-nikiel, M-molibden, D-miedź, T-tytan. Liczby po literach oznaczają średnią masę frakcji odpowiedniego pierwiastka stopowego w całych jednostkach procentowych. Brak cyfry oznacza, że ułamek masowy tego pierwiastka stopowego jest w przybliżeniu równy 1%. W niektórych przypadkach ułamek masowy tych pierwiastków stopowych nie jest wskazany, jeżeli nie przekracza 1,8%. Udział masowy siarki i fosforu w stali nie powinien przekraczać 0,030% (dla każdego pierwiastka). Dostawca Avlob oferuje możliwość zakupu stali walcowanej po okazyjnej cenie. Cena jest najlepsza w tym segmencie najmu.
Właściwości mechaniczne
GOST 5950−2000 ustala następujące standardowe wskaźniki dla tych stali. Twardość stali walcowanej w stanie dostawy:
Gatunek stali | Twardość HB, min | Średnica wydruku, mm, nie mniej niż | Gatunek stali | Twardość НВ, nie więcej | Średnica wydruku, mm, min |
8HF | 241 | 3.9 | 8Х4В2МФС2 | 255 | 3.8 |
9HF | 241 | 3.9 | 11Х4В2МФЗС2 | 255 | 3.8 |
9X1 | 229 | 4.0 | X12MF | 255 | 3.8 |
6ХСС | 229 | 4.0 | Х12ВМФ | 255 | 3.8 |
9G2F | 229 | 4.0 | 5ХНМ | 241 | 3.9 |
6ХВГ | 217 | 4.1 | 5ХНВС | 255 | 3.8 |
B2F | 229 | 4.0 | 8X3 | 241 | 3.9 |
4XS | 217 | 4.1 | 5X2MNF | 255 | 3.8 |
HVSGF | 241 | 3.9 | 4ХЗВМФ | 241 | 3.9 |
6ХВ2С | 255 | 3.8 | 4Х5МФС | 241 | 3.9 |
9Х5ВФ | 241 | 3.9 | 4Х2В5МФ | 241 | 3.9 |
8Х6НФТ | 241 | 3.9 | 5ХЗВЗМФС | 241 | 3.9 |
Twardość po obróbce cieplnej:
Make | Temperatura, ° C i medium do hartowania próbki | Temperatura odpuszczania, ° С | Twardość HRC3 (HRC), min |
8HF 11HF X 9X1 9G2F 9ХВГ 9ХС B2F HCG HVSGF 5ХВ2СФ 5ХНМ 5X2MNF 4Х5МФС 4x4VMFS 4Х5МФ1С 5ХЗВЗМФС |
820−840, olej 810−830, olej 830−850, olej 820−850, olej 780−800, olej 820−840, olej 840−860, olej 820−840, woda 820−860, olej 840−860, olej 900−920, olej 840−860, olej 960−980, olej 1010−1030, olej 1050−1070, olej 1020−1040, olej 1120−1140, olej |
180 - 180 - 180 - - 180 - 180 180 550 550 550 550 550 550 |
58 (57) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 61 (60) 61 (60) 36 (35) 46 (45) 48 (47) 50 (49) 48 (47) 50 (49) |
Dostawa, cena
Czy jesteś zainteresowany GOST stali walcowanej? Kupuj stal walcową w przystępnej cenie od dostawcy Avlob już dziś. Cena kształtowana jest w oparciu o europejskie standardy produkcji. Dostawca Avlob oferuje do kupienia stalowe stopy walcowe po optymalnej cenie hurtowej lub detalicznej.