Walec stalowy system DIN
Czy jesteś zainteresowany stalą walcową w systemie Din? Dostawca Avlob oferuje możliwość zakupu stali walcowanej po okazyjnej cenie. Dostawca gwarantuje terminową dostawę produktów pod dowolny adres w Europie lub za granicą. Stali klienci otrzymują zniżkę. Cena jest najlepsza w tym segmencie.
Marki
Poniżej znajduje się lista stali produkowanych przez europejskie firmy hutnicze na zwoje walcowni:
Nazewnictwo | Średnica rolki, mm | Długość rolki, mm | Masa rolki, kg | : Stal stopowa | Twardość bębna, HSD | Głębokość warstwy utwardzanej powierzchniowo, mm | Rozmiar czopa / beczki m / m |
Rolki podtrzymujące są solidne i wyłożone | 110 — 1500 | 800 — 4500 | 50 — 20000 | Zawierające Cr 2−5%, 9X1, 9X2, 55X, 9X2MF, 45HNM | 50−85 | 30 | 0,8 / 0,8 |
Rolki robocze | 110 — 700 | 600−5000 | 50 — 15000 | 5Х5М1ФФ, 9Х1, 9Х2, 55Х, 45Х NOM | 75−90 | 30 | 0,8 / 0,8 |
Rolki robocze walcowni zimnej | 100 — 1500 | 800 — 10500 | 50 — 15000 | Zawierające Cr 2−5%, Si 2%, X 12 MF, 5 x 5 M 1 F, 9 x 1, 9 x 2, 55 x, 9 x 2 MF, 7 x 2 CMF, 45 x HM | 90−105 | 20 | 0,8 / 0,8 |
Rolki rewolwerowe walcarek do blach są solidne i wyłożone | 100 — 2500 | 800 — 10500 | 50 — 70000 | 150ХНМ, zawierający С 1,5%, 50, 50ХХ, 90ХХ, 55Х, 60ХХ, 60Х, 9Х1, 9Х2МФ, 90ХФ | 75 (HSD) 302−362 (HB) 360−400 (HB) 187−302 (HB) |
- - - - |
3,2 / 0,8 |
Szyja rolkowa | 100 — 2500 | 500 — 1500 | 100 — 6000 | 150ХНМ Zawierający C 1,5%, X12MF |
302−362 (HB) 360−450 (HB) |
- - - |
3,2 / 0,8 |
Wszystkie rolki walcarek są wytwarzane przy ścisłym przestrzeganiu tolerancji wymiarowych, stopnia chropowatości, twardości powierzchni i wytrzymałości części. Dostawca Avlob oferuje możliwość zakupu stali walcowanej po okazyjnej cenie. Cena jest najlepsza w tym segmencie najmu.
Zgodność europejskich gatunków stali walcowanych
DIN EN 10027−1 | EN 10027−2 | DIN | BS | AFNOR | GOST |
100V1 | 1,2833 | 100V1 | - | - | - |
102Cr6 | 1,2067 | 100Cr6 | BL3 | Y100Cr6 | H |
115CrV3 | 1.2210 | 115CrV3 | - | - | - |
31CrV2 | 1,2208 | 31CrV3 | - | - | - |
40CrMnMo7 | 1,2311 | 40CrMnMo7 | - | - | - |
40CrMnNiMo8−6-4 | 1,2738 | 40CrMnNiMo8 6 4 | - | - | - |
45WCrV7 | 1,2542 | 45WCrV7 | BS1 | 45WCrV8 | 5HW2SF |
56NiCrMoV7 | 1,2714 | 56NiCrMoV7 | - | - | - |
60WCrV7 | 1,2550 | 60WCrV7 | - | - | 6XB2C |
62SiMnCr4 | 1.2101 | 62SiMnCr4 | - | - | - |
90MnCrV8 | 1.2842 | 90MnCrV8 | - | - | - |
X210Cr12 | 1,2080 | X210Cr12 | ~ BD3 | X200Cr12 | H12 |
X38CrMoV-5−1 | 1.2343 | X38CrMoV5−1 | BH11 | X38CrMoV5−1 | 4H5MFS |
X40CrMov5−1 | 1.2344 | X40CrMoV5 1 | BH13 | Z40CDV5 | 4H5MF1S |
Dostawa, cena
Czy jesteś zainteresowany stalą walcową w systemie Din? Kupuj stalowe stopy rolkowe w przystępnej cenie od dostawcy Avlob już dziś. Cena kształtowana jest w oparciu o europejskie standardy produkcji. Dostawca Avlob oferuje do kupienia stalowe stopy walcowe po optymalnej cenie hurtowej lub detalicznej.