TU 48-19-60-78. Mieszaninę wolframu, tytanu, wolframu i tytanu, tantal-wolfram. warunki techniczne.
Czy interesuje Cię Tu 48−19−60−78? Dostawca Avlob oferuje kupno wolframu w proszku, mieszanki mieszanek tytanu-wolframu i tytanu z tantalem-wolframem w okazyjnej cenie. Dostawca gwarantuje terminową dostawę produktów pod dowolny adres. Stali klienci mogą korzystać ze zniżek. Cena jest najlepsza w tym segmencie najmu.
Specyfikacja
| Make | WC | VC | CrC | TaC | Co | Wytrzymałość na zginanie, kgf / mm 2, | Gęstość, g / cm3 | Twardość NRA, |
| VK15-M | 85 | - | - | - | 15 | 155 | 13,8−14.1 | 87,0 |
| VK20-M | 80 | - | - | - | 20 | 175 | 13,3−13.7 | 85,0 |
| VK15−0M | 82,9 | 0,1 | - | 2 | 15 | 150 | 13,8−14.3 | 87,0 |
| VK10-X0M | 89.2 | - | 0,8 | - | 10 | 150 | n.m. 14.3 | 89,0 |
| VK15-X0M | 84.2 | - | 0,8 | - | 15 | 165 | n.m. 13.8 | 87,5 |
Procent kompozycji
| Make | Kobalt | Całkowity węgiel |
Bez węgla | O | Fe |
| VK3 | 2.8−3.3 | 5,65−5,8 | 0,1 | 0.4 | 0.3 |
| VK20 | 19,5−20,5 | 4,7−4,95 | 0,1 | 0,5 | 0.3 |
| VK25 | 24,5−25.5 | 4,5−4,75 | 0,1 | 0,5 | 0.3 |
| VK3-M | 2.8−3.2 | 5,7−5,95 | 0,1 | 0,6 | 0.3 |
| VK6−0M | 5,8−6,2 | 5,7−6,0 | 0,25 | 0,9 | 0.3 |
| VK10-M | 9,5−10,5 | 5.3−5.5 | 0,08 | 1.0 | 0.3 |
| VK15-M | 14.2−15.5 | 5.0−5.2 | 0,08 | 1.2 | 0.3 |
| VK10-X0M | 9,5−10,5 | n.m. 5,40 | 0,25 | 0,8 | 0,5 |
| VK20-M | 19,0−20,5 | 4,7−4,9 | 0,08 | 1.5 | 0.3 |
| VK15-X0M | 14.2−15.5 | n.m. 5.10 | 0,25 | 1.0 | 0,5 |
| VK10−0M | 9,5−10,5 | 5.4−5.7 | 0,25 | 1.0 | 0.3 |
| VK15−0M | 14.2−15.5 | n.m. 5.10 | 0,25 | 1.0 | 0,8 |
Fizykochemiczne właściwości próbek kontrolnych
| Make | Granica wytrzymałości, kgf / mm 2 | Gęstość, g / cm 3 | Twardość HRA |
| VK6 | 150 | 14,8−15,0 | 88,7 |
| VK8 | 165 | 14,6−14.8 | 88,0 |
| VK15 | 180 | 13,9−14.1 | 86,0 |
| VK20 | 195 | 13,4−13.7 | 84,0 |
| T5K10 | 150 | 12,5−13.1 | 88,7 |
| T14K8 | 130 | 11,2−11.6 | 89,7 |
| T15K6 | 120 | 11,2−11.6 | 90,3 |
| T30K4 | 95 | 9,5−9,8 | 92,0 |
Dostawca Avlob oferuje kupno wolframu w proszku, mieszanki mieszanek tytanu-wolframu i tytanu z tantalem-wolframem w okazyjnej cenie. Cena jest najlepsza w tym segmencie najmu. Normy odporności mieszanin gatunków, poświadczone przez państwowy znak jakości, nie powinny być niższe:
- VK4−1.2
- VK6 — 1,2
- VK8 — 1,2
- T5K10 — 1.6
- T14K8 — 1,35
- TI5K6 — 1.6
- T30K4 — 1,10
1.5. Właściwości wiercenia próbek wykonanych z gatunków VK8-B, BK11-B, BK15 muszą spełniać wymagania GOST 4411−67 .
1.6. W celu kontroli przesiewania mieszanek tytan-tantal-wolfram, mieszanin grupy «M» i «OM» przez sito nr 025−018 i wszystkich innych gatunków mieszanin przez sito do 01 zgodnie z GOST 6613−73, nie powinno być żadnych przesiewów i obcych zanieczyszczeń na siatce.
Przechowywanie
W zamkniętych magazynach lub pod zadaszeniem, w hermetycznie zamkniętych puszkach, gdzie zgodnie z Tu 48−19−60−78 zapewniona jest odpowiednia ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i innymi.
Dostawa, cena
Czy interesuje Cię Tu 48−19−60−78? Kup wolfram w proszku, mieszanka mieszanek tytanu-wolframu i tytanu z tantalem-wolframem w przystępnej cenie od dostawcy Avlob dzisiaj. Cena kształtowana jest w oparciu o europejskie standardy produkcji. Dostawca Avglob sugeruje kupowanie wolframu w proszku, mieszanki mieszanek tytanu-wolframu i tytanu z tantalem-wolframem w optymalnej cenie hurtowej lub detalicznej.