TU 14-1-950-74. Pręty i pręty ze stali stopowej konstrukcyjnej do 200 mm włącznie
Czy jesteś zainteresowany w sprawie warunków technicznych TU-14−1-950−74 «pręty i pręty ze stali stopowej konstrukcyjnej» od dystrybutora — firmy AvekGlob? Tutaj znajdziesz ciekawe informacje na ten temat.
Przegląd
Dane te odnoszą się do walcowane na gorąco i kutych prętów i taśm, silverfish i prętów ciągnionych na zimno, które są wykonane ze stopu stali konstrukcyjnej.
asortyment
Materiał wyjściowy jest dostarczany w postaci:
I kuty na gorąco prętów i listwy o wysokości / średnicy przekroju wynoszącej 200 mm;
Zimnowalcowanych i kalibrowane barów;
Silverfish.
Według dalszego wynajmu stron Umowy może być dostarczany z toczone krawędziach. Okrągły wybór metalu musi odpowiadać wielkości nomenklatury, pod warunkiem GOST 2590−71, pręty kwadratowe — GOST 2591−71, pręty sześciokątne przekroje — GOST 2879−69 kute i walcowane taśmy — GOST 106−75.
skład chemiczny
Kompozycja z najbardziej popularnych rodzajów stali podano w tablicy
stal | węgiel | krzemu, manganu | molibdenu | wanad | tytanu; Volfrai | : Alyumiiy | , • POP | ||||
1. | 15 X | 0,12−0,17 | 0,17−0,37 | 0,40−0,70 | 0.70−1.00 | ||||||
3 | 40HFA ' | 0,37−0,57 | 0,17−0,37 | 0,50−0,80 | 0.80−1.10 | - | - | 0,10−0,18 | , | ||
5 | 40HS | 0,38−0,45 | 0,20−1,60 | 0,30−0,60. | 1.30−1.60 | - | |||||
6. | 25HGSA | 0,22−0,28 | 0.90−1.20 | 0.80−1.20 | 0.80−1.10 | - | - | - | |||
7 | ZOHGSA. | 0,28−0,30 | 0.90−1.20 | 0.80−1.10 | 0,60−1,10 | - | , | - | |||
8 ' | , 30HGSNA | 0,27−0,30 | 0.90−1.20 | 1.00−1.30 | 0.90−1.20 | 1.40−1.80 | - | ||||
9. | 12H2RFA | 0,09−0,16 | 0,17−0,37 | 0,30−0,70 | 1.90−2.40 | 0.80−1.20 | 1,00−1,40 | 0,18−0,28 | « | ||
10. | 12H2TSMFA | 0,09−0,16 | 0,17−0,37 | 0,30−0,70 | 1.90−2.40 | 0.80−1.20 | 0.35−0.45 | 0,16−0,28 | - | ||
11 | 12H2N | 0,09−0,16 | 0,17−0,37 | 0,60−0,90 | 1.90−2.40 1,20−1,60 | 0,70 g 00 | 0,18−0,26 | « | |||
12. | 23H2TSVN | 0,19−0,26 | 0,17−0,37 | 0,30 0,60 * | 1.90−2.40 | 0.80−1.20 | 1,00−1,40 1,00−1,40 |
0,18−0,28 | |||
13 | 23H2TSTSFA | 0,19−0,26 | 0,17−0,37 | 0,30−0,60 | 1.90−2.40 | 0.80−1.20 | 0.35−0.45 | 0,18−0,26 | |||
14 | 16HGTA | 0.13−0.18 | 0,17−0,37 | 1.00−1.30 | 1,50−1,80 | 0,5 | 0,02−0,06−0, -0,06 | ||||
15 | 13N2HA | 0.10−0.16 | 0,17−0,37 | 0,30−0,60 | 0,20−0,50 | 1,70.2,10 | - | ||||
16 | 13N5A | 0,10−0,17 | 0,17−0,37 | 0,30−0,60 | 0,30 | 4,50−5,00 | - | , T | |||
17 | 12HNA | 0.10−0.16 | 0,17−0,37 | 0,30−0,60 | 0,60−0,90 0,60−0,90 | 2,75−3,15 | _ | - | |||
18 | 20HNA | 0,17−0,24 | 0,17−0,37 | 0,30−0,60 | 2,75−3,15 | - | |||||
26. | 37H113A | 0,33−0,41 | 0,17−0,37 | 0,25−0,55 | 1,20−1,6 $ | 3,00−3,50 | - | • | - | -: | |
19. | 35HTSA | 0.30−0.38 | 0,17−0,37 | 0,40−0,70 | 1.00−1.30 | 35−1,65 | 0,20−0,30 | 0.10−0.20 |
Stal dostarczana w stanie po obróbce cieplnej. Rodzaj transakcji — wyżarzanie normalizujące lub wysoki wynajem — ustalona dodatkowa umowa między producentem a konsumentem walcowane.
Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty AT z prętów i barów producenta wykonane z wysokiej jakości stali stopowych konstrukcyjnych, które są produkowane zgodnie z wymaganiami TU-14−1-950−74 przystępnych cenach. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.
Dane mechaniczne
TU ustawia dodatkowe wymagania dotyczące jakości powierzchni toczenia. Główne z nich to:
Głębokość nierówności powierzchniowych czyszczenia torów i kalibracji;
Jakość i sposób czyszczenia koniec zadziorów;
Nieobecność śladów wiązek, płatków cienkich pęknięć i innych wad na makrostruktury;
Odwęgla kontroli głębokości warstwy;
Dodatkowe testy na gorąco i na zimno osad (dla materiałów, które będzie później wykorzystane do operacji kucia na zimno matrycy).
TU-14−1-950−74 dostarcza dodatkowych testów technologicznych w celu ustalenia stopnia anizotropii makrostruktury. Jest ona zdefiniowana jako typ i intensywność niemetalicznych inkluzji, wpływając plastyczności (wtrąceń siarczków fosforków i wodorki metali). Dokładniej wyrażone procedurę uzyskiwania metalograficznych próbek do badań, w szczególności, jest konieczne badanie wpływu.
Dostawca — Spółka AvekGlob — oferuje kupić pręty i taśmy z wysokiej jakości stali stopowych konstrukcyjnych, które są produkowane zgodnie z wymaganiami technicznymi odpowiednimi wymaganiami TU-14−1-950−74. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.