Sprężyna i sprężyna stalowa w systemie Din
Czy jesteś zainteresowany stalą sprężynową i sprężystą w systemie Din? Dostawca Avlob oferuje do zakupu sprężynę i stal sprężynową po okazyjnej cenie. Dostawca gwarantuje terminową dostawę produktów pod dowolny adres w Europie lub za granicą. Stali klienci otrzymują zniżkę. Cena jest najlepsza w tym segmencie.
Skład stali sprężynowych i sprężynujących zgodnie z DIN 17224
Norma ta obejmuje grupę stali przeznaczonych do produkcji sprężyn i mających zwiększoną elastyczność (patrz tabela).
Nazwa stali |
Marka DIN | Notacja | SKŁAD CHEMICZNY | |||||||||
Standard DIN | C | Si | Mn | P | S | Cr | B | Mo | Ni | |||
Jakość | C60 | 1.0601 | 17222 | 0,57−0,65 | 0,15−0,35 | 0,60−0,90 | ≤0,045 | ≤0,045 | ||||
CS70 | BS 1449 | 0,65−0,75 | 0,05−0,35 | 0,50−0,90 | ≤ 0,030 | ≤0,030 | ||||||
C75 | 10605 | 17222 | 0,70−0,80 | 0,15−0,35 | 0,60−0,90 | ≤0,045 | ≤0,045 | |||||
Rafinowane | Ck67 | 1,1231 | 17222 | 0,65−0,72 | 0,15−0,35 | 0,60−0,90 | ≤ 0,035 | ≤0,035 | ||||
Ck75 | 1 1248 | 17222 | 0,70−0,80 | 0,15−0,35 | 0,60−0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | |||||
Ck85 | 1,1269 | 17222 | 0,80−0,90 | 0,15−0,35 | 0,45−0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | |||||
50CrV4 | 1 8159 | 17222 | 0,47−0,55 | 0,15−0,40 | 0,70−1,10 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90−1,20 | 0.10−1.20 | |||
17221 | 0,47−0,55 | 0,15−0,40 | 0,70−1,10 | ≤0,030 | ≤ 0,030 | 0,90−1,20 | 0,10−0,20 | |||||
Odporny na korozję | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | 17224 | ≤ 0,12 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0 — 18,0 | ≤ 0,8 | 6.0 — 9.0 | |
X 7 CrNiAl 17 7 | 1,4568 | 17224 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0 — 18,0 | 6,5−7,75 | |||
X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1,4401 | 17224 | ≤0,07 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤ 0,045 | ≤0,030 | 16,5 — 18,5 | 2.0−2.5 | 10,5 — 13,5 | ||
FV520B | BS S145 | 0,048 | 0,37 | 1,05 | ≤0,020 | ≤ 0,014 | 16−18 | 1,72 | 5,47 | |||
Żaroodporny | 21 CrMoV 5 7 | 1 7709 | 17240 | 0,17−0,25 | 0,15−0,35 | 0,35−0,85 | ≤ 0,030 | ≤0,035 | 1,20−1,50 | 0,25−0,35 | 0,65−0,80 | |
X 22 CrMoV 12 1 | 1,4923 | 17240 | 0,18−0,24 | 0,10 do 0,50 | 0,30−0,80 | ≤0,035 | ≤ 0,035 | 11,0 — 12,5 | 0,25−0,35 | 0,80−1,20 | 0,30−0,80 | |
X 35 CrMo 17 | 1,4122 | SEW 400 | 0,33−0,43 | Maks. 1,0 | Maks. 1,0 | ≤0,045 | ≤ 0,030 | 15,5- 17,5 | 0,9 — 1,3 | Maks. 1,0 | ||
X 30 WCrV 5 3 | 1,2567 | 0,25−0,35 | 0,15−0,30 | 0,20−0,40 | ≤0,035 | ≤ 0,035 | 2,20−2,50 | 0,50−0,70 | W: 4,0 — 4,5 | |||
A286 | 1,4980 | AISI 660B | ≤0,08 | 1.0 | 2.0 | 13,5 — 16 | 0,1 — 0,5 | 1 — 1,75 | 24−27 |
Dostawca Avlob oferuje do kupienia stal sprężynową i sprężynową, wyprodukowaną zgodnie z Normą Federalną DIN, po okazyjnej cenie. Cena jest najlepsza w tym segmencie najmu.
Właściwości mechaniczne (temperatura 20 ° C)
Główne właściwości fizyczne stali i ich zalecane użycie podano w tabeli:
Nazwa stali | Marka DIN | Notacja | Standard DIN | Zakres temperatury pracy ° С | Moduł sprężystości, MPa | Aplikacje |
Jakość | C60 | 1.0601 | 17222 | -20 / +100 | 206,000 | Ogólny cel |
CS70 | BS 1449 | -20 / +100 | 206,000 | |||
C75 | 10605 | 17222 | -20 / +100 | 206,000 | ||
Rafinowane | Ck67 | 1,1231 | 17222 | -20 / +100 | 206,000 | |
Ck75 | 1 1248 | 17222 | -20 / +100 | 206,000 | Ogólny cel | |
Ck85 | 1,1269 | 17222 | -20 / +100 | 206,000 | ||
50CrV4 | 1 8159 | 17222 | -50 / +200 | 206,000 | ||
Odporny na korozję | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | 17224 | -200 / +200 | 190000 | W przemyśle petrochemicznym i gazowym |
X 7 CrNiAl 17 7 | 1,4568 | 17224 | -200 / +300 | 195,000 | Do urządzeń przemysłu spożywczego | |
X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1,4401 | 17224 | -200 / +200 | 185 000 | ||
FV520B | BS S145 | -90 / +300 | 210000 | |||
Żaroodporny | X 22 CrMoV 12 1 | 1,4923 | 17240 | -50 / +500 | 209000 | W kotłach i wymiennikach ciepła |
X 35 CrMo 17 | 1,4122 | SEW 400 | -50 / +400 | 209000 | Dla pojazdów | |
X 30 WCrV 5 3 | 1,2567 | -50 / +450 | 206,000 | Dla sprężyn działających w środowisku korozyjnym |
Dostawa, cena
Czy jesteś zainteresowany stalą sprężynową i sprężystą w systemie Din? Kupuj sprężynę i sprężynę ze stali w przystępnej cenie od dostawcy Avgob już dziś. Cena kształtowana jest w oparciu o europejskie standardy produkcji. Dostawca Avlob oferuje możliwość zakupu stali sprężynowej i sprężynowej po optymalnej cenie hurtowej lub detalicznej.