Produkcja wlewków tytanu
Avglob dostawca oferuje kupić wlewki tytanu w okazyjnej cenie. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów jakiegokolwiek określonego adresu. Stali klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek. Podana cena jest najlepszy w tym segmencie.
parametry techniczne
Wysoka wytrzymałość, niski ciężar właściwy, odporność na korozję, ciągliwość, plastyczność. Gotowe produkty muszą spełniać wymagania mechaniczne, w tym wytrzymałość na rozciąganie, granicę plastyczności, wydłużenie, i tak dalej. D. Analiza chemiczna rozciąganie oraz pomiar twardości należy przeprowadzić w odpowiednich standardów.
zrobienie
Tytanu gorąco szybko reaguje z gazami atmosferycznymi, a zatem głównym celem technologii przemysłowych — mieszanie gorącego kontakt metalu z N2, O2, H2 do minimum. Główną wadą wytwarzania — to energochłonność procesu, a także wysoki koszt.
skład chemiczny
znak | Al | Ti | V | Zr | Sn | Mo | Mn | Fe | si | cr | O | C | N | Pozostałe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1−00 | podstawa | 0,15 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0.04 | 0,1 | ||||||||
VT1−2 | — «--- | 1.5 | 0,15 | 0.3 | 0,1 | 0,15 | 0.3 | ||||||||
VT1−0 | — «--- | 0.3 | 0,1 | 0.2 | 0,1 | 0 | 0.3 | ||||||||
VT3−1 | 5,5−7,0 | — «--- |
0,5 | 2,0−3,0 | 0,2−0,7 | 0,15−0,40 | 0,8−2,0 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | ||||
OT4−0 | 0.4−1.4 | — «--- |
0.3 | 0.5−1.3 | 0.3 | 0.12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | |||||
OT4 | 3,5−5.0 | — «--- |
0.3 | 0,8−2,0 | 0.3 | 0.12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | |||||
OT4−1 | 1,5−2,5 | — «--- |
0.3 | 0,7−2,0 | 0.3 | 0.12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | |||||
VT5−1 | 4.3−6,0 | — «--- | 1 | 0.3 | 2,0−3,0 | 0.3 | 0.12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | ||||
VT5 | 4,5−6,2 | — «--- | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.12 | 0.2 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | ||||
VT6 | 5,3−6,8 | podstawa | 3,5−5,3 | 0.3 | 0,6 | 0,1 | 0.2 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | |||||
vt8 | 5,8−7,0 | — «--- | 0,5 | 2.8−3.8 | 0.3 | 0.20−0.40 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | |||||
VT6S | 5,3−6,5 | — «--- | 3.5−4.5 | 0.3 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0.04 | 0.3 | |||||
vt9 | 5,8−7,0 | — «--- | 1,0−2,0 | 2.8−3.8 | 0,25 | 0,20−0,35 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | |||||
VT16 | — «--- | ||||||||||||||
VT14 | 3.5−6.3 | — «--- | 0,9−1,9 | 0 | 2.5−3.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0,1 | 0,1 | 0.3 | ||||
VT22 | 4,4−5,7 | — «--- | 4,0−5,5 | 0.3 | 4,0−5,5 | 0,5−1,5 | 0,15 | 0,5−1,5 | 0.18 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | |||
BT20 | 5,5−7,0 | — «--- | 0,8−2,5 | 1,5−2,5 | 0,5−2,0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | ||||
PT-1M | — «--- |
||||||||||||||
PT-7M | 1,8−2,5 | — «--- | 2,0−3,0 | 0,25 | 0.12 | 0,15 | 0,1 | 0.04 | 0.3 | ||||||
PT-3B | 3.5−5.0 | — «--- | 1,2−2,5 | 0.3 | 0,25 | 0.12 | 0,15 | 0,1 | 0.04 | 0.3 | |||||
2B | 1,5−2,5 | podstawa | 1,0−2,0 | 0.2 | 0,1 | 0.12 | 0,7 | 0.04 | 0.3 | ||||||
5B | 4,7−6,3 | — «--- | 1,0−1,9 | 0,1 | 0,7−2,0 | 0,25 | 0.12 | 0.13 | 0,06−0,14 | 0.04 | 0.3 | ||||
3M | 0,2−0,7 | — «--- | 3.5−5.0 | 0.3 | 0.2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0.04 | 0.3 | |||||
14 | 3,5−5,6 | — «--- | 0,5−2,5 | 0.3 | 0,25 | 0.12 | 0,15 | 0,1 | 0.04 | 0.3 | |||||
AT3 | 2,0−3,5 | — «--- | 0.20−0.40 | 0,2−0,5 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0.3 | |||||||
40 | 1,5−3,5 | — «--- | 0,5−2,5 | 0.3 | 0,25 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.3 | |||||
SP 17 | 5.1 | — «--- | 1.4 | 5.6 |
magazynowanie
W zamkniętych magazynach lub pod okapem, które zapewniają odpowiednią ochronę przed mechanicznymi i innymi rodzajami uszkodzeń.
cena dostawy
Kup wlewków tytanu w przystępnej cenie w dostawcę Avglob może dzisiaj. Cena powstaje w oparciu o europejskie standardy produkcji. Avglob dostawca oferuje kupić wlewki tytanu w najlepszej cenie luzem lub w sprzedaży detalicznej. Zapraszamy do współpracy partnerskiej.