Marka odlewania brązu
Czy jesteś zainteresowany odlewanymi gatunkami brązu od dostawcy firmy AvecGlob? Tutaj znajdziesz niezbędne informacje na ten temat.
Informacje ogólne
Brązy odlewnicze zawierają cynę i fosfor. Daje to metalowi większą płynność w stanie stopionym, co ułatwia odlewanie.
Brązy odlewnicze są wyjątkowo mocnymi i elastycznymi metalami, co czyni je idealnymi do produktów wymagających odporności na zmęczenie, zużycie i korozję chemiczną / elementy uderzeniowe. Niektóre z fundamentów brązu odlewniczego to:
Bardzo dobra odporność na korozję i zmęczenie
Dobra przewodność
Bardzo dobry produkt zapewniający trwałość
Niski współczynnik tarcia
Małe ziarno
Doskonała elastyczność
Brązy odlewnicze są używane do produkcji sprężyn, elementów złącznych, rzeźb. Produkty te powinny być odporne na zmęczenie i zużycie przy dużej elastyczności. Elektronika cyfrowa, sterowniki automatyczne i samochody zawierają części wykonane z odlewu brązu. Części wykonane z odlewu brązu znane są z wysokiej trwałości, łatwości w produkcji i niezawodności.
Dostawca — firma AvekGlob — oferuje zakup asortymentu różnych stopów odlewniczych z brązu marek krajowych i zagranicznych. Produkty można kupić po cenie ustalonej na podstawie norm europejskich i światowych. Wdrożenie jest możliwe w sprzedaży hurtowej i detalicznej, dla stałych klientów funkcjonuje elastyczny system rabatów.
Krajowe marki odlewnicze z brązu
Charakterystyka i zastosowanie takich brązów są regulowane przez GOST 493−79. Obszarem jego dystrybucji jest brąz, który produkowany jest w formie odlewów.
Lista marek i zastosowań brązów odlewniczych znajduje się w tabeli:
Stop marki | Skład chemiczny,% | ||||||||||||||||||||
Główny składnik | Zanieczyszczenia, nie więcej niż | ||||||||||||||||||||
Aluminium | Żelazo | Marganets | Nikiel | Ołów | Fosfor | Cynk | Antymon | Miedź | Jesteśmy cyjanogenem | Antymon | Cyna | Krzemionka | Aluminium | Nikiel | Ołów | Fosfor | Żelazo | Cynk | Marganets | Razem | |
BrA9Mz2L | 8,0−9,5 | - | 1,5−2.5 | - | - | - | - | - | OCT. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | 1.0 | 0,1 | 0,1 | 1.0 | 1.5 | - | 2.8 |
BrA10Mc2L | 9,6−11,0 | - | 1,5−2.5 | - | - | - | - | - | OCT. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | 1.0 | 0,1 | 0,1 | 1.0 | 1.5 | - | 2.8 |
BrA9Zh3L | 8,0−10,5 | 2,0−4,0 | - | - | - | - | - | - | OCT. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | 1.0 | 0,1 | 0,1 | - | 1.0 | 0,5 | 2.7 |
БрА10Ж3Мц2 | 9.0−11.0 | 2,0−4,0 | 1,0−3.0 | - | - | - | - | - | OCT. | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | - | 0,5 | 0.3 | 0,01 | - | 0,5 | - | 1.0 |
BrA10H4N4L | 9,5−11,0 | 3,5−5.5 | - | 3,5−5.5 | - | - | - | - | OCT. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,05 | 0,1 | - | 0,5 | 0,5 | 1.5 |
BrA11Zh6N6 | 10,5−11,5 | 5,0−6,5 | - | 5,0−6,5 | - | - | - | - | OCT. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,05 | 0,1 | - | 0,6 | 0,5 | 1.5 |
BrA9Ж4Н4Мц1 | 8,8−10,0 | 4,0−5,0 | 0,5−1,2 | 4,0−5,0 | - | - | - | - | OCT. | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,05 | 0,03 | - | 1.0 | - | 1.2 |
BrS30 | - | - | - | - | 27,0- 31,0 | - | - | - | OCT. | 0,1 | 0.3 | 0,1 | 0,02 | - | 0,5 | - | 0,1 | 0,25 | 0,1 | - | 0,9 |
БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 | 6,6−7,5 | 2,5−3.5 | 14,0−15,5 | 1,5−2.5 | - | - | 1,5−2.5 | - | OCT. | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,02 | - | - | Węgiel 0,05 | 0,5 |
BrSy3N3TS3S20F | - | - | - | 3.0−4.0 | 18.0−22.0 | 0,15−0,30 | 3.0−4.0 | 3.0−4.0 | OCT. |
Dostawca — firma AvekGlob — oferuje różne rodzaje odlewów z brązu odlewniczego, oferowane są w przystępnych cenach od producenta. Dostawca gwarantuje terminowe dostarczenie produktów na dowolny adres wskazany przez konsumenta.